Referenz
Standardnamen, Sendeintervalle, Plattformbefehle und die passenden Einstellungsseiten nachschlagen.
Hier finden Sie Standardnamen und Sendeintervalle des RevPi, Befehle von intelliThings CORE, Begriffe aus diesem Handbuch und die passenden Seiten für die Konfiguration.
Standardnamen
| Element | Standard |
|---|---|
| DGT-Gewicht / -Status | wt_total / dgt1_status |
| DGT-Tarierbefehl | cmd_tare |
| ABB-Summen | abb_total_active_energy_import_kwh, abb_total_active_power_w |
| ABB-Werte pro Phase | abb_voltage_l1, abb_current_l1, … |
| Kamera-Fotobefehl / Bildattribut | capture / camera-snapshot |
Standard-Sendeintervalle
| Einstellung | Standard |
|---|---|
| Heartbeat an die Plattform | Alle 60 s |
| Mindestabstand zwischen Nachrichten für denselben Messwert | 2 s; unter Messwerte für einzelne Werte erhöhbar. |
Die Sendeeinstellungen und die zusätzliche Übertragung aller ausgewählten Messwerte alle 60 Sekunden sind unter An die Plattform senden beschrieben.
Befehle von der Plattform
intelliThings CORE sendet Befehle an das Befehls-Topic des RevPi. Das ist das MQTT-Topic, über das dieser RevPi seine Befehle empfängt. Jede Nachricht enthält einen Schlüssel und den zugehörigen Wert, wie in den folgenden Beispielen.
Bei Ausgängen muss der Nachrichtenschlüssel mit Command key auf der Ausgangsseite übereinstimmen. pumpe und ventil sind hier Beispiele für konfigurierte Namen.
Den Ausgang mit dem Befehlsschlüssel pumpe einschalten:
{"pumpe": 1}Den Analogausgang mit dem Befehlsschlüssel ventil auf 4,2 in seiner eingestellten Einheit setzen:
{"ventil": 4.2}Die Waage tarieren, also das aktuelle Gewicht auf null setzen:
{"cmd_tare": 1}Ein Foto aufnehmen:
{"capture": 1}Begriffe in diesem Handbuch
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| RevPi | Revolution Pi, der Industrierechner im Schaltschrank, auf dem bei den hier beschriebenen intelliThings-Geräten Firmware und Dashboard laufen. |
| Modul | Eine Erweiterung neben dem RevPi, die zusätzliche Ein- und Ausgänge bereitstellt. Gängige Typen sind AIO, MIO und DIO. |
| Klemme | Ein nummerierter Schraubanschluss am Modul zum Anschließen eines Drahts. |
| Eingang / Ausgang | Ein Eingang empfängt ein Signal, etwa von einem Sensor. Ein Ausgang liefert ein Signal zur Ansteuerung angeschlossener Hardware, etwa einer Pumpe. |
| Analog / digital | Analoge Signale bilden Werte innerhalb eines Bereichs ab, etwa eine Temperatur. Digitale Signale haben zwei Zustände: ein und aus. |
| Messwert | Ein gemessener Wert, etwa 1,41 bar. |
| Datastream | Der Name, unter dem die Plattform einen Messwert führt, etwa kesseldruck. In den Klemmeneinstellungen wird er im Feld Datastream festgelegt. Erlaubt sind Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstriche. |
| Die Plattform | intelliThings CORE, die IoT-Plattform von intelliThings. Dort finden Sie Ihre Geräte und deren gespeicherte Messwerte. |
| MQTT / Broker | MQTT ist das Nachrichtenprotokoll zwischen RevPi und Plattform. Der Broker ist der Server, mit dem sich der RevPi für diese Kommunikation verbindet. |
| Tarieren | Das aktuelle Gewicht der Waage auf null setzen, um beispielsweise das Gewicht eines leeren Behälters auszuschließen. |
| SPS | Eine speicherprogrammierbare Steuerung, die eine Maschine steuert. Ihre Werte werden als Tags bezeichnet. |
| Baudrate | Die serielle Übertragungsgeschwindigkeit. Die Einstellungen an beiden Enden der Verbindung müssen übereinstimmen. |
| Firmware | Software, die direkt auf dem RevPi läuft. |
| Inbetriebnahme | Die Ersteinrichtung bei der Installation des RevPi. |
Wo Sie Einstellungen finden
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Angeschlossene Geräte hinzufügen | Dashboard → Einrichten |
| Verdrahtung nachsehen sowie Namen und Skalierung konfigurieren | Dashboard → Geräte |
| Messwerte für den Plattformversand auswählen | Dashboard → Messwerte |
| Lokale Automationsregeln einrichten | Dashboard → Automationen |
| Netzwerkeinstellungen und Benutzerkonten konfigurieren | RevPi Cockpit, verlinkt unter System |
Firmware-Installation, erste Plattformverbindung, KI-Dienst und Problemmeldung werden einmalig bei der Inbetriebnahme eingerichtet.